Фрезерный станок Holzmann BF 1000DDRO
Фрезерный станок Holzmann BF 1000DDRO обеспечивает высокую производительность благодаря мощному двигателю 2,2 кВт и большим размерам стола 1370x320 мм. Этот универсальный станок отличается надежностью и легкостью в управлении, что делает его идеальным выбором для промышленного использования.
Купить фрезерный станок Holzmann BF 1000DDRO по доступной цене можно в нашем интернет-магазине. Предлагаем быструю доставку по Украине, что гарантирует оперативное получение вашего заказа. Оцените качество и функциональность этого оборудования, которое подходит для различных производственных задач.
Преимущества и сфера применения
- Высокая производительность благодаря мощному двигателю.
- Автоматическая подача стола для удобства в использовании.
- Точное позиционирование благодаря трехосевому цифровому индикатору.
- Гибкость в работе с возможностью быстрой перенастройки.
- Надежная конструкция с виброустойчивым литьем.
- Система охлаждения для безопасной работы.
- Профессиональные возможности для обработки металлических конструкций.
Технические характеристики
| Вес: | 1750/2000 кг |
| Напряжение: | 400 В/50 Гц |
| Размер стола: | 1370x320 мм |
| Ход шпинделя: | 120 мм |
| Расстояние от шпинделя до стола: | 490 мм |
| Расстояние от шпинделя до колонны: | 400 мм |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя: | S1/S6 - 2,2/3,3 кВт |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя: | S1/S6 - 2,2/3,3 кВт |
| Подача шпинделя: | 0,08; 0,15; 0,25 мм/об |
| Скорость вращения горизонтального шпинделя: | 45 – 1330 об/мин |
| Двигатель автоподачи стола по осям X/Y: | 750 Вт |
| Двигатель подачи СОЖ: | 40 Вт |
| Двигатель подъема стола: | 1,1 кВт |
| Лампа освещения: | 50 Вт |
| Максимальный диаметр сверления (сталь): | ручная подача - Ø 50 мм, автоподача - Ø 12 мм |
| Нарезание резьбы в стали: | макс. M 16 |
| Нарезание резьбы в чугуне: | макс. M 20 |
| Подача стола: | 22 – 555 мм/мин |
| Размер T-образных пазов: | 14 мм |
| Скорость вращения вертикального шпинделя: | 90 - 2000 об/мин |
| Тип соединения инструмента: | ISO 40 |
| Фрезерование, концевая фреза: | макс - Ø 30 мм |
| Фрезерование, торцевая фреза: | макс - Ø 100 мм |
| Ход стола по оси Z: | 400 мм |
| Ход стола по осям X/Y: | 990/330 мм |
Представьте себя владельцем фрезерного станка Holzmann BF 1000DDRO, который позволяет вам выполнять сложные обработочные работы с легкостью. Вы сможете обеспечить качество продукции на высоком уровне, сохраняя при этом время и ресурсы вашего предприятия.
Выбирая фрезерный станок Holzmann BF 1000DDRO, вы получаете надежность и гарантию от ведущего европейского производителя. Наша компания предлагает высокий уровень обслуживания и положительные отзывы от довольных клиентов.
Не упустите возможность! Закажите фрезерный станок Holzmann BF 1000DDRO в нашем магазине и воспользуйтесь быстрой доставкой по Украине. Ваша эффективность – наш приоритет!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Пользовательские характеристики | |
| Двигатель автоподачи стола по осям X/Y | 750 Вт |
| Двигатель подачи СОЖ | 40 Вт |
| Двигатель поднятия стола | 1,1 кВт |
| Лампа освещения | 50 Вт |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) | ручная подача - Ø 50 мм, автоподача - Ø 12 мм |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя | S1/S6 - 2,2/3,3 кВт |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя | S1/S6 - 2,2/3,3 кВт |
| Напряжение | 400 В/ 50 Гц |
| Нарезание резьбы в стали | макс. M 16 |
| Нарезание резьбы в чугуне | макс. M 20 |
| Подача стола | 22 – 555 мм/мин |
| Подача шпинделя | 0,08; 0,15; 0,25 мм/об |
| Размер T-образных пазов | 14 мм |
| Размер стола | 1370x320 мм |
| Расстояние от шпинделя до колонны | 400 мм |
| Расстояние от шпинделя до стола | 490 мм |
| Скорость вращения вертикального шпинделя | 90 - 2000 об/мин |
| Скорость вращения горизонтального шпинделя | 45 – 1330 об/мин |
| Тип присоединения инструмента | ISO 40 |
| Фрезеровка, концевая фреза, макс | Ø 30 мм |
| Фрезеровка, торцевая фреза, макс | Ø 100 мм |
| Ход стола по оси Z | 400 мм |
| Ход стола по осям X/Y | 990/330 мм |
| Ход шпинделя | 120 мм |
- Цена: 932 420 ₴











