Тип однофазний генератор; Двигун ES-450G; Коефіцієнт потужності 1; Максимальна потужність 7.5 кВт; Номінальна потужність 7.0 кВт
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Двигун | |
| Об'єм паливного бака | 26 л |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 84.5 кг |
| Користувацькі характеристики | |
| Двигун | Enersol |
| Тип генератора | однофазний |
| Тип запуску | Електростартер |
| Ступінь захисту | IP23M |
| Потужність двигуна | 15 |
| Частота | 50 |
| Об'єм двигуна | 450 |
| Паливо | Бензин |
| Рівень шуму | 96 |
| Витрата палива | 0.31 |
| Гарантія | 2 |
| Модель двигуна | ES-450G |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Виконання | відкрите |
| Охолодження двигуна / генератора | Повітряне |
| Функція зварювання | немає |
| Номінальний змінний струм | 30.4 А |
| Об’єм масла в картері двигуна | 1.1 л |
| Номінальна потужність генератора | 7 кВт |
| Максимальна потужність генератора | 7.5 кВт |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 999,15 ₴










