Тип однофазний генератор; Двигун GP80; Коефіцієнт потужності 1; Максимальна потужність 2.0 кВт; Номінальна потужність 1.8 кВт
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Тип генератора | Інверторний |
| Двигун | |
| Об'єм паливного бака | 3.6 л |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 25 кг |
| Користувацькі характеристики | |
| Комплектація | Мультиметр 3в1 |
| Двигун | Enersol |
| Тип запуску | Електростартер |
| Ступінь захисту | IP23M |
| Потужність двигуна | 1.94 |
| Частота | 50 |
| Об'єм двигуна | 79 |
| Паливо | Бензин |
| Витрата палива | 0.35 |
| Гарантія | 2 |
| Модель двигуна | GP80 |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Виконання | Закрите |
| Охолодження двигуна / генератора | Повітряне |
| Функція зварювання | немає |
| Номінальний змінний струм | 7.83 А |
| Об’єм масла в картері двигуна | 0.35 л |
| Номінальна потужність генератора | 1.8 кВт |
| Максимальна потужність генератора | 2 кВт |
| Напруга генератора | 230 В |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 999,01 ₴






